| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 26 | 13.9% |
| 2 | 1:1 | 26 | 13.9% |
| 3 | 2:1 | 20 | 10.7% |
| 4 | 0:0 | 19 | 10.16% |
| 5 | 0:1 | 19 | 10.16% |
| 6 | 1:2 | 16 | 8.56% |
| 7 | 2:0 | 14 | 7.49% |
| 8 | 其他 | 9 | 4.81% |
| 9 | 2:2 | 8 | 4.28% |
| 10 | 3:0 | 7 | 3.74% |
| 11 | 0:3 | 4 | 2.14% |
| 12 | 0:2 | 4 | 2.14% |
| 13 | 3:3 | 4 | 2.14% |
| 14 | 1:3 | 3 | 1.6% |
| 15 | 3:1 | 3 | 1.6% |
| 16 | 3:2 | 3 | 1.6% |
| 17 | 2:3 | 2 | 1.07% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 60 | 15.79% |
| 2 | 1:1 | 57 | 15% |
| 3 | 2:1 | 44 | 11.58% |
| 4 | 2:0 | 37 | 9.74% |
| 5 | 0:0 | 33 | 8.68% |
| 6 | 0:1 | 32 | 8.42% |
| 7 | 1:2 | 28 | 7.37% |
| 8 | 2:2 | 26 | 6.84% |
| 9 | 其他 | 15 | 3.95% |
| 10 | 0:2 | 10 | 2.63% |
| 11 | 3:0 | 10 | 2.63% |
| 12 | 3:1 | 9 | 2.37% |
| 13 | 1:3 | 8 | 2.11% |
| 14 | 2:3 | 4 | 1.05% |
| 15 | 3:2 | 4 | 1.05% |
| 16 | 0:3 | 3 | 0.79% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 70 | 18.42% |
| 2 | 1:1 | 48 | 12.63% |
| 3 | 2:1 | 42 | 11.05% |
| 4 | 0:0 | 37 | 9.74% |
| 5 | 0:1 | 37 | 9.74% |
| 6 | 2:0 | 34 | 8.95% |
| 7 | 其他 | 23 | 6.05% |
| 8 | 1:2 | 17 | 4.47% |
| 9 | 3:2 | 14 | 3.68% |
| 10 | 3:1 | 13 | 3.42% |
| 11 | 0:2 | 12 | 3.16% |
| 12 | 3:0 | 11 | 2.89% |
| 13 | 2:2 | 10 | 2.63% |
| 14 | 1:3 | 5 | 1.32% |
| 15 | 0:3 | 3 | 0.79% |
| 16 | 2:3 | 3 | 0.79% |
| 17 | 3:3 | 1 | 0.26% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 156 | 16.47% |
| 2 | 1:1 | 131 | 13.83% |
| 3 | 2:1 | 106 | 11.19% |
| 4 | 0:0 | 89 | 9.4% |
| 5 | 0:1 | 88 | 9.29% |
| 6 | 2:0 | 85 | 8.98% |
| 7 | 1:2 | 61 | 6.44% |
| 8 | 其他 | 47 | 4.96% |
| 9 | 2:2 | 44 | 4.65% |
| 10 | 3:0 | 28 | 2.96% |
| 11 | 0:2 | 26 | 2.75% |
| 12 | 3:1 | 25 | 2.64% |
| 13 | 3:2 | 21 | 2.22% |
| 14 | 1:3 | 16 | 1.69% |
| 15 | 0:3 | 10 | 1.06% |
| 16 | 2:3 | 9 | 0.95% |
| 17 | 3:3 | 5 | 0.53% |
